| Airfry Ninja 400 | |||||||||
| Emne | Frost/Optøet | Mængde i gram | Program | Temp | Tid-min | Ekstra Program | Temp | Tid-min | |
| Fjerkræ | |||||||||
| Hel Kylling | Frisk | 1350 | Roast | 190 | 2 x 25 | vendes midtvejs | |||
| Kylling Overlår 1/4 | Frost | 1 | Airfry | 180 | 50 | ||||
| Kyllingebryst | Fersk | 2 | Airfry | 180 | 25 | Hvile 7 min | |||
| HotWings | Frost | 6 | Airfry | 180 | 20 | ||||
| Andebryst | Frisk | AirfryNy | 200 | til 55 gC prøv med 58 gC | hvile 10 min til 65 gC | ||||
| Svinekød | |||||||||
| Flæskesteg | Fersk | 1000g | Airfry | 180 | 60 | 64 gC | Hvile 10 min 70 gC | ||
| Flæskesteg lille i ovn | varmluft | 200 | 70 g | 1 time | 50 min | ||||
| Flæskesteg-Ovn med sprød svær | Fersk | 2000 | 200 | 2 timer | 70g C | Hvile til 72 gC | |||
| Flæskesteg Mikkel Air | Fersk | 1477 | Synch Cook | 200 | 1 time + 15 min. | 63 gC Hvid term + bord | Perfekt | 3 dl vand til sovs. 2 spsk mel, ½ piske, 2 tsk salt, kulør 69 gC efter 10 min hvile | |
| Ribbenssteg Ninja stor | Fersk | stor skuffe | 200 | 43 min | 63 gC | ||||
| Umuts flæskesteg her | |||||||||
| Flæskesvær-letsaltet i et døgn i plastpose | Frisk | Airfry | 200 | 13 min | Kun 1 lag og direkte på risten | ||||
| Flæsk | Frisk | Airfry | 200 | 25 | prøv 180 30 min | ||||
| kogt skinke -Røget familieskinke | 855 g | koges 50 min | |||||||
| Hotdog | Frisk | 2 pølser+2 brød | Airfry | 180 | 4 | ||||
| Hotdog | Frost | 2 pølser+2 brød | Airfry | 180 | 7 | ||||
| Oksekød | |||||||||
| Hakkebøf | Frisk | 165g | Airfry | 180 | 18 min (9-9) | 4 min til ost og bolle | |||
| Roastbeef | Frisk | 880 g | Airfry | 190 | 20 min | hvile 15 min | |||
| Roastbeef Hvide termometer | Frisk | 1 kg | Ny Air | 170 | 22 min -vendes 20 min mere | Stege temp 58 gC | Efter hvile 67 gC | Gnides først med smør, salt og peber Hvile 10 min Fin rosa midte | |
| Kalvekød | |||||||||
| Kalveculotte 51 gC | Frisk | 1130 g | Airfry | 180 | 45 | 56g C | |||
| Kalveculotte 53 gC Air Fry i min ovn -steg ved 80 g C til 53 gC | Frisk | ca 1000g | Bake | 125 | ca 1 time | 53 gC | Perfekt | 10 min hvil =58g C Steg efter temp | |
| Kalveculotte i OVN ca 50 min | Temp sat til 200 gC | 54 g C | hviler | 10 | min | Coop termometer til 60 gC | |||
| Fisk | |||||||||
| Fiskefilet | frost | 4-5 stk | Airfry | 180 | 12 | ||||
| Fiskefilet Raasted | frost | Airfry | 180 | 20 min | |||||
| Indbagte rejer | Frost | 170 | 14 | ||||||
| Lam | |||||||||
| Coulette Lam | Fersk | 360g | Airfry | 180 | 25 | Hvile 10 min | |||
| Lamme Coulotte - hvidløgsmarineret | Optøet | Airfry | 180 | 25 min | |||||
| Pålæg | |||||||||
| Leverpostej Coop | Frost | 500g | Airfry | 180 | 1.10 time | vandbad i røde form | |||
| Bacon i micro | 8 min | ||||||||
| Kartoffel og grøntsager | |||||||||
| Pomfrits | Frost | 4 krus | Airfry | 180 | 18 | Max Crisp | 240 | 4 | |
| Pomfrit Tynde Lidl Friture | Frost | 500g | 14 | varme op 13 min | |||||
| Pomfrit Tynde Lidl Friture | Frost | 250g | 7 | varme op 13 min | |||||
| Kartofler Råstegte frites | Frisk | 700 g | Airfry | 180 | 20 | Max Crisp | 240 | 5 | 5 spsk olie . 1 spsk timian. 1 spsk paprika, 3 tsk groft salt |
| Kartofler Råstegte frites | Frisk | 250g | Chrisp Air | 240 | 24 | ||||
| Bagt kartoffel | Frisk | Airfry | 180 | 40 min | |||||
| Brunede kartofler: 1 glas kartofler 50g sukker og 50g farin. 170° i 20-25min jo lidt små smørklatter . Det glemte jeg lige. Husk at vende dem efter 10 min | |||||||||
| Flødekartofler Hvidløg Ny Air | Frisk | 1300g | Ny Airfry | 180 | 1.10 time | 1 l fløde | |||
| Flødekartofler | Frisk | 750g | Airfry | 180 | ½ l fløde | ||||
| Hasselbach Kartofler | AirfryNy | 170 | 45 min | ||||||
| Bagte cherrytomater | Frisk | 300g | Airfry | 160 | 1 time | ||||
| Brød | |||||||||
| Flutes | Frost | 2 | Airfry | 180 | 9 | ||||
| Franskbrød 1/4 | Frisk | 1/4 opskr | Bake | 170 | 25 | ||||
| Franskbrød | ubagt | Bake | 155 | 25 min | Hæver 35 gC 45 min | ||||
| Rugbrød | Lille | Bake | 170 | 1.10 min | |||||
| Ristet brød | 2 skv. | Airfry | 200 | 8 min | vendes efter 4 min | ||||
| Ristet franskbrød med hvidløg | Frisk | Max Crisp | 240 | 6 min | |||||
| Pitabrød ubagte | ubagt | Max Crisp | 240 | 4 min-vend | 2 min | fDet tager en frossen bolle 1 time at tø op-rul til pandekage og efterhæve 15 min | |||
| Croissant oå dåse | Bake | 160 | 12 min | ||||||
| Croissant Økologisk | optø-60 min | Bake | 160 | 20 min | Hvile 10 min | ||||
| Mikkels morgen stykker med sesam | Bake | 160 | 18 min | ||||||
| Birkes og Rundsrykker | frost | Bake | 170 | 10 min | |||||
| Rundstykke | Frost | 1 | Airfry | 160 | 10 | ||||
| Rundstykke-LCarb | Frost | 1 | Airfry | 160 | 9 | ||||
| Toast | Frisk | 1 | Max Crisp | 240 | 2 x 4 min | ||||
| Æg | |||||||||
| Æg hårdkogt | Prikkes | 1 | Airfry | 180 | 8 | ||||
| Æg hårdkogt | Ej prikket | 1 | Airfry | 160 | 13 | ||||
| Æg Blødkogt | Prikkes | 1 | Airfry | 180 | 5 | ||||
| Æg Blødkogt | Ej prikket | 1 | Airfry | 160 | 5 | i bakken | |||
| Hønseæg | over i varmt vand | fuldt blus | 30min | hårdkogte | |||||
| Små æg hårdkogte 6 min | |||||||||
| Andet | |||||||||
| Bernaisesovs | bøtte | Airfry | 180 | 10 | |||||
![]() |
|||||||||