Her er en størrelsestabel, som passer til børnesweatre strikket oppefra og ned med raglan, pind 4 og strikkefasthed 23 m × 32 p = 10 × 10 cm.
Tallene er beregnet til en klassisk sweater med lidt bevægelsesvidde.
| Størrelse | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år |
| Barnets højde i cm | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Brystvidde (færdige trøje) cm | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Trøjelængde | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Ærmelængde (armhule-håndled) | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 |
Raglan oppefra
| Størrelse | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år |
| Slå op cm | 36,5 | 38,2 | 40 | 41,7 | 43,5 | 45,2 |
| Halsrib cm | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Raglanudtagninger | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Cm efter raglan | 102,6 | 107,8 | 116,5 | 125,2 | 133,9 | 142,6 |
| Cm på kroppen | 62,6 | 66 | 69,5 | 73 | 76,5 | 80 |
| Brystvidde cm | 63 | 66 | 70 | 73 | 77 | 80 |
Ærmer
| Størrelse | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år |
| Cm ved armhulen* | 25,2 | 26 | 28,7 | 30,4 | 32,2 | 33,9 |
| Cm ved håndled | 15,6 | 16,5 | 17,4 | 18,2 | 19,1 | 20 |
| Indtagnings omgange | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| * incl opslåede m ved armhulen |
Bærestykkets længde incl halsrib
| 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | |
| cm | 15 | 15½ | 16 | 17 | 18 | 19 |